Caractéristiques techniques Nec V260
Sélectionnez vos critères et trouvez des produits similaires
Principales caractéristiques | Format | Portable | |
Technologie | DLP | ||
Résolution | 800 x 600 pixels | ||
Format(s) d’affichage | 4/3 | ||
Descriptif technologie de projection | DLP BrilliantColor | ||
Luminosité | 2600 ANSI lumens | ||
Contraste | 2000 /1 |
Objectif | Ratio de projection mini | 1.95 | |
Ratio de projection maxi | 2.15 | ||
Distance de projection | 1.2m -13m | ||
Objectif | Réglage du zoom et focus manuel |
Signaux Vidéo | Compatible 3D | Oui | |
Fréquence verticale mini | 50 Hz | ||
Fréquence verticale maxi | 120 Hz |
Lampe | Puissance de la Lampe | 180 W | |
Durée de vie de la lampe | 3500 Heure(s) | ||
Durée de vie de la lampe en mode Eco | 5000 Heure(s) |
Niveau sonore | Niveau sonore mini | 31 dB | |
Niveau sonore maxi | 34 dB |
Equipement | Télécommande | Oui |
Connectique | Entrées vidéo | 1 X S-Vidéo (mini-DIN 4 Femelle) | |
1 X VGA (D-sub 15 Femelle) | |||
1 X Vidéo composite (RCA Femelle) | |||
Sorties vidéo | 1 X VGA (D-sub 15 Femelle) | ||
Entrée audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | ||
Connecteur(s) addidionnels | DB-9 Mâle |
Caractéristiques physiques | Largeur | 310 mm | |
Hauteur | 95 mm | ||
Profondeur | 247 mm | ||
Poids | 2.5 kg |
Alimentation | Consommation | 233 W | |
Consommation en veille | 0.5 W |
There are no reviews yet.